Ana içeriğe atla

Nokia 5110 Resim Yapma

                                                                  Proje Örneği
#include <LCD5110_Basic.h>
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern uint8_t ataturk[];
void setup() {
 myGLCD.InitLCD();

}
void loop() {
//myGLCD.invert(1);//ekranı siyah beyaz yapar
myGLCD.drawBitmap(15, 0,ataturk, 48, 48);


}


ÖNEMLİ!!!!
yeni bir sekme açılıp şu kodlar kopyalanacaktır aksi takdirde kod çalışmayacaktır..

// Generated by   : ImageConverter Mono Online
// Generated from : ataturk.png
// Time generated : Sun, 12 Nov 17 15:24:54 +0100  (Server timezone: CET)
// Image Size     : 48x48 pixels
// Memory usage   : 288 bytes


#if defined(__AVR__)
    #include <avr/pgmspace.h>
    #define imagedatatype const uint8_t
#elif defined(__PIC32MX__)
    #define PROGMEM
    #define imagedatatype const unsigned char
#elif defined(__arm__)
    #define PROGMEM
    #define imagedatatype const unsigned char
#endif

imagedatatype ataturk[] PROGMEM={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0010 (16) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x90, 0xBC, 0x3E, 0x9F, 0xBF, 0xFE, 0x3E, 0x0C, 0x00,   // 0x0020 (32) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0030 (48) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0040 (64) pixels
0x00, 0xE0, 0x30, 0x08, 0x04, 0x40, 0xC0, 0xEC, 0x35, 0x91, 0xCB, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0050 (80) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0060 (96) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0,   // 0x0070 (112) pixels
0xF8, 0x7D, 0x3E, 0x3E, 0x3A, 0x3A, 0x71, 0x72, 0xE5, 0x37, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0080 (128) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0090 (144) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,   // 0x00A0 (160) pixels
0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x75, 0xEC, 0xE8, 0xC2, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x00B0 (176) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x00C0 (192) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0,   // 0x00D0 (208) pixels
0xF0, 0xFD, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x01, 0xFB, 0xFE, 0xFF, 0x1D, 0x01, 0x30, 0xF8, 0xF8,   // 0x00E0 (224) pixels
0x60, 0x00, 0x10, 0x00, 0xE0, 0xF0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x00F0 (240) pixels
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x0C, 0x01, 0x23, 0x33, 0x1F, 0x0F, 0x03,   // 0x0100 (256) pixels
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x08, 0x04, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1B,   // 0x0110 (272) pixels
0x22, 0x26, 0x26, 0x04, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // 0x0120 (288) pixels

};


                                                            Proje Çalışması




Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Arduino İle HC-SR04 Kullanımı

                                                       HC-SR04 Kullanımı  TRIG pininden sinyal verildiğinde 40kHz frekansında bir ses dalgası sensör tarafından üretilir ve bu ses dalgası bir cisme çarpıp geri döndüğünde ECHO pini aktif hale gelir  TRIG pinine verilen sinyalden sonra ECHO pininin aktif olduğu zamana kadarki süreyi ölçerek aradaki mesafeyi kolayca hesaplayabiliriz.                                                        HC-SR04 Proje Örneği int trigPin = 1; /* Sensorun trig pini Arduinonun 1 numaralı ayağına bağlandı */ int echoPin = 2;  /* Sensorun echo pini Arduinonun 2 numaralı ayağına bağlandı */ long sure; long uzaklik; void setup(){   pinMode(tr...

3D Model Bulabileceğiniz Web Siteleri

  THINGIVERSE - (  HTTPS://WWW.THINGIVERSE.COM / ) MYMINIFACTORY - (  HTTPS://WWW.MYMINIFACTORY.COM / )  CULTS - ( HTTPS://CULTS3D.COM / ) YOUMAGINE - ( HTTPS://WWW.YOUMAGINE.COM/ ) CGTRADER -  ( HTTPS://WWW.CGTRADER.COM/ )

Html İle Özel Karakter

  Html İle Yazı Ve Özel Karakterler Bugün ki paylaşımımızda bazı özel karakterler ve boşluk nasıl bırakılır onu öğreneceğiz. < big > Bu etiket büyük yazmamızı sağlar </ big >< br /> < small > Bu etiket küçük yazmamızı sağlar </ small >< br /> < em > Bu etiket vurgulu yazmamızı sağlar </ em >< br /> < strong > Bu etiket güçlü yazmamızı sağlar </ strong >< br /> < ins > Bu etiket altı çizmemizi sağlar </ ins >< br /> < del > Bu etiket ortası çizmemizi sağlar </ del >< br /> < p > Adınız  &nbsp;Soyadınız </ p > < ! bir adet boşluk brakmamızı sağlar> < hr >   < ! orta ortaya çizgi çeker> < p > 3  &lt; 5 </ p > < ! Küçüktür işareti> < p...